Термостат BGA
Товар со скидкой 5%
Скопируй промокод и используй во время оформления заказа
AR2025
480 ₽
Характеристики
Марка авто | MITSUBISHI |
---|---|
Температура открытия [°C] | 76 °С |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с прокладкой |
Применимость | MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1.5 16V (CJ2A) ,MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) ,MITSUBISHI L 300 III c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T ) 2.0 (P13T) ,MITSUBISHI L 300 III автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 i (P00W, P03W, P13W) ,MITSUBISHI L 400 автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2500 TD ,MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) 1.5 16V (CK2A) ,MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 ,MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) ,MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) ,MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W) ,MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 4WD (N41W) |
Артикулы оригинала (oem) | DODGE – MD174234 ,MITSUBISHI – ME200262 ,NISSAN – 21200-57J10 |
Артикул производителя | CT5452 |
Отзывы о товаре
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.